domingo, 2 de novembro de 2014

Tabela do Campeonato Brasileiro Série A - Terra


TIMESPJVEDGPGCSG%1 Cruzeiro >> 61 31 18 7 6 54 32 22 65
2 São Paulo >> 56 31 16 8 7 50 35 15 60
3 Fluminense >> Subiu3 54 32 15 9 8 51 31 20 56
4 Atlético-MG >> Desceu1 54 31 15 9 7 42 32 10 58
5 Grêmio >> Subiu2 54 32 15 9 8 27 18 9 56
6 Corinthians >> Desceu1 54 32 14 12 6 40 24 16 56
7 Internacional >> Desceu3 53 31 16 5 10 41 32 9 56
8 Santos >> 46 31 13 7 11 37 29 8 49
9 Goiás >> 41 32 11 8 13 30 33 -3 42
10 Atlético-PR >> 40 31 11 7 13 35 38 -3 43
11 Flamengo >> 40 31 11 7 13 32 37 -5 43
12 Sport >> 37 31 10 7 14 25 40 -15 39
13 Figueirense >> 36 31 10 6 15 30 42 -12 38
14 Palmeiras >> 36 31 10 6 15 31 47 -16 38
15 Chapecoense >> 36 31 9 9 13 30 33 -3 38
16 Vitória >> 34 32 9 7 16 34 44 -10 35
17 Coritiba >> Subiu1 34 32 8 10 14 31 38 -7 35
18 Botafogo >> Desceu1 33 31 9 6 16 30 38 -8 35
19 Bahia >> 31 31 7 10 14 25 32 -7 33
20 Criciúma >> 30 31 7 9 15 22 42 -20 32


LIBERTADORES
PRÉ-LIBERTADORES
REBAIXADOSPPontosJJogosVVitóriasEEmpatesDDerrotasGPGols PróGCGols ContraSGSaldo de Gols%Aproveitamento
ANTERIOR

32ª RODADA PRÓXIMO

32ª rodada

Sábado, 01/11/2014
1x0


19h30veja como foi

Grêmio Arena
0x2


19h30veja como foi

Serra Dourada
2x2


21h00veja como foi

Arena Corinthians

Domingo, 02/11/2014
x


17h00

Ilha do Retiro
x


17h00

Vila Belmiro
x


17h00

Mineirão
x


17h00

Heriberto Hulse
x


19h30

Maracanã
x


19h30

Arena da Baixada
x


20h00

Arena Fonte Nova
ANTERIOR

32ª RODADA PRÓXIMO

veja o regulamento
Fornecido por FOOTSTATS

Nenhum comentário:

Postar um comentário